🎯 怎么读武器表
外观
约 2493 字大约 8 分钟
2026-08-16
赶时间?按需跳转。
DB=伤害加值(力量+体型决定) 贯穿武器 极难成功时伤害之外再掷一次完整武器伤害调查员不是士兵——武器是保命底牌,不是解决问题的首选
| 武器 | 技能 | 伤害 | 贯穿 | 射程 | 每轮 | 价格 20s/现代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒手 | 格斗(斗殴) | 1D3+伤害加值 DB | — | 接触 | 1 | — |
| 黄铜指虎 | 格斗(斗殴) | 1D3+1+伤害加值 DB | — | 接触 | 1 | $1/$10 |
| 小型棍棒(警棍) | 格斗(斗殴) | 1D6+伤害加值 DB | — | 接触 | 1 | $3/$35 |
| 包革金属棒 | 格斗(斗殴) | 1D8+伤害加值 DB | — | 接触 | 1 | $2/$15 |
| 大型棍棒(球棒/拨火棍) | 格斗(斗殴) | 1D8+伤害加值 DB | — | 接触 | 1 | $3/$35 |
| 火把(燃烧) | 格斗(斗殴) | 1D6+燃烧 | — | 接触 | 1 | $0.05/$0.5 |
| 220V 通电导线 [现代] | 格斗(斗殴) | 2D8+晕眩 | — | 接触 | 1 | — |
| 电击器 [现代] | 格斗(斗殴) | 1D3+晕眩 | — | 接触 | 1 | -/$200 |
| 催泪喷雾 | 格斗(斗殴) | 晕眩 | — | 2m | 25 次 | -/$10 |
| 武器 | 技能 | 伤害 | 贯穿 | 射程 | 每轮 | 价格 20s/现代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型刀具(折叠刀) | 格斗(斗殴) | 1D4+伤害加值 DB | ✓ | 接触 | 1 | $2/$6 |
| 中型刀具(切肉刀) | 格斗(斗殴) | 1D4+2+伤害加值 DB | ✓ | 接触 | 1 | $2/$15 |
| 大型刀具(骑兵军刀) | 格斗(斗殴) | 1D8+伤害加值 DB | ✓ | 接触 | 1 | $4/$50 |
| 手斧/镰刀 | 格斗(斧) | 1D6+1+伤害加值 DB | ✓ | 接触 | 1 | $3/$9 |
| 伐木斧 | 格斗(斧) | 1D8+2+伤害加值 DB | ✓ | 接触 | 1 | $5/$10 |
| 轻型刀剑(花剑/剑杖) | 格斗(刀剑) | 1D6+伤害加值 DB | ✓ | 接触 | 1 | $25/$100 |
| 中型刀剑(长剑/重剑) | 格斗(刀剑) | 1D6+1+伤害加值 DB | ✓ | 接触 | 1 | $15/$100 |
| 大型刀剑(马刀) | 格斗(刀剑) | 1D8+1+伤害加值 DB | ✓ | 接触 | 1 | $30/$75 |
| 矛(骑枪) | 格斗(矛) | 1D8+1 | ✓ | 接触 | 1 | $25/$150 |
| 绞索 | 格斗(绞索) | 1D6+伤害加值 DB | ✓ | 接触 | 1 | $0.5/$3 |
| 长鞭 | 格斗(鞭) | 1D3+半伤害加值 DB | — | 3m | 1 | $5/$50 |
| 双节棍 | 格斗(连枷) | 1D8+伤害加值 DB | — | 接触 | 1 | $1/$10 |
| 链锯 [现代] | 格斗(链锯) | 2D8 | ✓ | 接触 | 1 | -/$300 |
| 武器 | 技能 | 伤害 | 贯穿 | 射程 | 每轮 | 价格 20s/现代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓箭 | 射击(弓) | 1D6+半伤害加值 DB | — | 30m | 1 | $7/$75 |
| 弩 | 射击(弓) | 1D8+2 | ✓ | 50m | 1/2 | $10/$100 |
| 投矛 | 投掷 | 1D8+半伤害加值 DB | ✓ | 力量 STR/5m | 1 | $1/$25 |
| 投石 | 投掷 | 1D4+半伤害加值 DB | — | 力量 STR/5m | 1 | — |
| 手里剑 | 投掷 | 1D3+半伤害加值 DB | ✓ | 力量 STR/5m | 2 | $0.5/$3 |
| 战斗回力镖 | 投掷 | 1D8+半伤害加值 DB | — | 力量 STR/5m | 1 | $2/$4 |
| 武器 | 伤害 | 射程 | 每轮 | 弹容量 | 价格 20s/现代 | 故障值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燧发手枪 | 1D6+1 | 10m | 1/4 | 1 | $30/$300 | 95(稀有) |
| .22 自动手枪 | 1D6 | 10m | 1(3) | 6 | $25/$190 | 100 |
| .25 德林杰(单管) | 1D6 | 3m | 1 | 1 | $12/$55 | 100 |
| .32/7.65mm 左轮 | 1D8 | 15m | 1(3) | 6 | $15/$200 | 100 |
| .32/7.65mm 自动手枪 | 1D8 | 15m | 1(3) | 8 | $20/$350 | 99 |
| .357 马格南左轮 | 1D8+1D4 | 15m | 1(3) | 6 | -/$425 | 100 |
| .38/9mm 左轮 | 1D10 | 15m | 1(3) | 6 | $25/$200 | 100 |
| .38/9mm 自动手枪 | 1D10 | 15m | 1(3) | 8 | $30/$375 | 99 |
| 贝瑞塔 M9 [现代] | 1D10 | 15m | 1(3) | 15 | -/$500 | 98 |
| 9mm 格洛克 17 [现代] | 1D10 | 15m | 1(3) | 17 | -/$500 | 98 |
| 9mm 鲁格 P08 | 1D10 | 15m | 1(3) | 8 | $75/$600 | 99 |
| .41 左轮 | 1D10 | 15m | 1(3) | 8 | $30/- | 100(1920s 稀有) |
| .44 马格南左轮 | 1D10+1D4+2 | 15m | 1(3) | 6 | -/$475 | 100 |
| .45 左轮 | 1D10+2 | 15m | 1(3) | 6 | $30/$300 | 100 |
| .45 自动手枪 | 1D10+2 | 15m | 1(3) | 7 | $40/$375 | 100 |
| IMI 沙漠之鹰 [现代] | 1D10+1D6+3 | 15m | 1(3) | 7 | -/$650 | 94 |
| 泰瑟枪 [现代] | 1D3+晕眩 | 5m | 1 | 3 | -/$400 | 95 |
| 武器 | 伤害 | 射程 | 每轮 | 弹容量 | 价格 20s/现代 | 故障值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .58 春田燧发步枪 | 1D10+4 | 60m | 1/4 | 1 | $25/$350 | 95(稀有) |
| .22 栓动步枪 | 1D6+1 | 30m | 1 | 6 | $13/$70 | 99 |
| .30 杠杆步枪 | 2D6 | 50m | 1 | 6 | $19/$150 | 98 |
| .45 马蒂尼-亨利步枪 | 1D8+1D6+3 | 80m | 1/3 | 1 | $20/$200 | 100(1920s) |
| 莫兰上校的气动步枪 | 2D6+1 | 20m | 1/3 | 1 | $200/- | 88(1920s) |
| 加兰德 M1/M2 | 2D6+4 | 110m | 1 | 8 | -/$400 | 100(二战+) |
| SKS 半自动步枪 [现代] | 2D6+1 | 90m | 1(2) | 10 | -/$500 | 97 |
| .303 李-恩菲尔德 | 2D6+4 | 110m | 1 | 10 | $50/$300 | 100 |
| .30-06 栓动步枪 | 2D6+4 | 110m | 1 | 5 | $75/$175 | 100 |
| .30-06 半自动步枪 [现代] | 2D6+4 | 110m | 1 | 5 | -/$275 | 100 |
| .444 马林杠杆步枪 [现代] | 2D8+4 | 110m | 1 | 5 | -/$400 | 98 |
| 双管猎象枪 | 3D6+4 | 100m | 1 或 2 | 2 | $400/$1800 | 100 |
| 武器 | 伤害(近/中/远) | 射程 | 每轮 | 弹容量 | 价格 20s/现代 | 故障值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 号双管 | 2D6/1D6/1D3 | 10/20/50m | 1 或 2 | 2 | $35/稀有 | 100 |
| 16 号双管 | 2D6+2/1D6+1/1D4 | 10/20/50m | 1 或 2 | 2 | $40/稀有 | 100 |
| 12 号双管 | 4D6/2D6/1D6 | 10/20/50m | 1 或 2 | 2 | $40/$200 | 100 |
| 12 号泵动式 [现代] | 4D6/2D6/1D6 | 10/20/50m | 1 | 5 | $45/$100 | 100 |
| 12 号半自动 [现代] | 4D6/2D6/1D6 | 10/20/50m | 1(2) | 5 | $45/$100 | 100 |
| 12 号双管(锯短) | 4D6/1D6 | 5/10m | 1 或 2 | 2 | N/A | 100 |
| 10 号双管 | 4D6+2/2D6+1/1D4 | 10/20/50m | 1 或 2 | 2 | 稀有 | 100 |
| 12 号伯奈利 M3 [现代] | 4D6/2D6/1D6 | 10/20/50m | 1(2) | 7 | -/$895 | 100 |
| 12 号 SPAS [现代] | 4D6/2D6/1D6 | 10/20/50m | 1 | 8 | -/$600 | 98 |
冲锋枪、机枪全部 贯穿
全自动=一轮倾泻弹匣(目标可掷闪避寻找掩护,对群时对每目标掷伤害)
| 武器 | 伤害 | 射程 | 每轮 | 弹容量 | 价格 20s/现代 | 故障值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝格曼 MP18/MP28 | 1D10 | 20m | 1(2) 或全自动 | 20/30/32 | $1000/$20000 | 96(1920s) |
| H&K MP5 [现代] | 1D10 | 20m | 1(2) 或全自动 | 15/30 | N/A | 97 |
| MAC-11 [现代] | 1D10 | 15m | 1(3) 或全自动 | 32 | -/$750 | 96 |
| 蝎式冲锋枪 [现代] | 1D8 | 15m | 1(3) 或全自动 | 20 | N/A | 96 |
| 汤普森冲锋枪 | 1D10+2 | 20m | 1 或全自动 | 20/30/50 | $200+/$1600 | 96(1920s) |
| 乌兹冲锋枪 [现代] | 1D10 | 20m | 1(2) 或全自动 | 32 | -/$1000 | 98 |
| 武器 | 伤害 | 射程 | 每轮 | 弹容量 | 价格 20s/现代 | 故障值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47/AKM [现代] | 2D6+1 | 100m | 1(2) 或全自动 | 30 | -/$200 | 100 |
| AK-74 [现代] | 2D6+1 | 110m | 1(2) 或全自动 | 30 | -/$1000 | 97 |
| 巴雷特 M82 [现代] | 2D10+1D8+6 | 250m | 1 | 11 | -/$3000 | 96 |
| FN FAL [现代] | 2D6+4 | 110m | 1(2) 或 3 发点射 | 20 | -/$1500 | 97 |
| 加利尔 [现代] | 2D6 | 110m | 1(2) 或全自动 | 20 | -/$2000 | 98 |
| M16A2 [现代] | 2D6 | 110m | 1(2) 或 3 发点射 | 30 | N/A | 97 |
| M4 [现代] | 2D6 | 90m | 1 或 3 发点射 | 30 | N/A | 97 |
| 斯太尔 AUG [现代] | 2D6 | 110m | 1(2) 或全自动 | 30 | -/$1100 | 99 |
| 贝雷塔 M70/90 [现代] | 2D6 | 110m | 1 或全自动 | 30 | -/$2800 | 99 |
| 武器 | 伤害 | 射程 | 每轮 | 弹容量 | 价格 20s/现代 | 故障值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 年式手摇加特林 | 2D6+4 | 100m | 全自动 | 200 | $2000/$14000 | 96 |
| M1918 勃朗宁自动步枪 | 2D6+4 | 90m | 1(2) 或全自动 | 20 | $800/$1500 | 100 |
| 勃朗宁 M1917A1 | 2D6+4 | 150m | 全自动 | 250 | $3000/$3万 | 96 |
| 布伦轻机枪 | 2D6+4 | 110m | 1 或全自动 | 30/100 | $3000/$5万 | 96 |
| 刘易斯 MK.I | 2D6+4 | 110m | 全自动 | 47/97 | $3000/$2万 | 96 |
| 转管速射机枪 [现代] | 2D6+4 | 200m | 全自动 | 4000 | N/A | 98 |
| FN 米尼米 [现代] | 2D6 | 110m | 全自动 | 30/200 | N/A | 99 |
| 维克斯 .303 | 2D6+4 | 110m | 全自动 | 250 | N/A | 99 |
| 武器 | 技能 | 伤害/半径 | 射程 | 每轮 | 价格 20s/现代 | 故障值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫洛托夫鸡尾酒 | 投掷 | 2D6+燃烧 | 力量 STR/5m | 1/2 | N/A | 95 |
| 信号枪 | 射击(手枪) | 1D10+1D3 燃烧 | 10m | 1/2 | $15/$75 | 100 |
| 手榴弹 | 投掷 | 4D10/3m | 力量 STR/5m | 1/2 | N/A | 99 |
| M79 榴弹发射器 [现代] | 射击(重武器) | 3D10/2m | 20m | 1/3 | N/A | 99 |
| 炸药棒 | 投掷 | 4D10/3m | 力量 STR/5m | 1/2 | $2/$5 | 99 |
| 雷管 | 电气维修 | 2D10/1m | N/A | N/A | 每盒 $1/$20 | 100 |
| 管状土制炸弹 | 爆破 | 1D10/3m | 原地布设 | 一次性 | N/A | 95 |
| 塑胶炸弹 C-4 (100g) [现代] | 爆破 | 6D10/3m | 原地布设 | 一次性 | N/A | 99 |
| 反步兵地雷 [现代] | 爆破 | 4D10/5m | 原地布设 | 布设 | N/A | 99 |
| 阔剑地雷 [现代] | 爆破 | 6D6/20m(120°扇面) | 原地布设 | 布设 | N/A | 99 |
| 火焰喷射器 | 射击(火焰喷射器) | 2D6+燃烧 | 25m | 1 | N/A | 93 |
| M72 反坦克火箭筒 [现代] | 射击(重武器) | 8D10/1m | 150m | 1 | N/A | 98 |
| 81mm 迫击炮 [现代] | 炮术 | 6D10/6m | 500m | 1 | N/A | 100 |
💎 跑团 = 桌上角色扮演游戏
设计角色、亲自演绎、改变故事
🎮 游戏博弈:抉择与策略 / 风险与收益
📖 共创叙事:脱离剧本 / 即时推演
👤 角色塑造:
扮演动漫、影视、游戏里的角色
或自己原创一个 OC
体验角色价值观成长命题
✨ 我的带团风格
乐趣优先 · 共创叙事 · 角色导向
【玩法】【故事】主题适配即可 相互搭配
约团 - 请【微信】添加👇
神官 ー 信観:ShinKan42
拼团主动通知【订阅】表格👇