📋 职业全表
外观
约 1887 字大约 6 分钟
2026-08-16
赶时间?按需跳转。
每个职业给出三样东西:
公式读法:公式决定加点预算——EDU×4 读作「教育值乘 4」:教育 60 的记者=60×4=240 点,全部分给本职技能。
各组职业用哪条公式,见本职技能点公式节
[洛式] = 洛夫克拉夫特故事中的经典职业,适合 1920s
[现代] = 仅现代背景可用
职业决定的是技能倾向,不是强度:COC 没有 DND 式的职业平衡
| 职业 | 信用评级 | 固定项 | 任选(其一 ×2) | 本职技能 |
|---|---|---|---|---|
| 文物学家 [洛式] | 30–70 | 教育 EDU×4 | — | 估价、一项社交、历史、图书馆使用、艺术/手艺任一)。 其他语言、侦查、任一其他 |
| 记者 [洛式] | 9–30 | 教育 EDU×4 | — | 一项社交、历史、母语、图书馆使用、心理学。 (艺术/手艺摄影)、任两其他 |
| 图书馆管理员 [洛式] | 9–35 | 教育 EDU×4 | — | 会计、母语、图书馆使用、其他语言。 (任四其他个人专长方向) |
| 超心理学家 [洛式] | 9–30 | 教育 EDU×4 | — | 历史、人类学、神秘学、图书馆使用、心理学。 (艺术/手艺摄影)、其他语言、任一其他 |
| 作家 [洛式] | 9–30 | 教育 EDU×4 | — | 博物学或神秘学、历史、图书馆使用、心理学。 (艺术文学)、其他语言、母语、任一其他 |
| 医生 [洛式] | 30–80 | 教育 EDU×4 | — | 急救、科学(生物学)、科学药学)、心理学、医学。 (其他语言拉丁语)、任两其他 |
| 教授 [洛式] | 20–70 | 教育 EDU×4 | — | 母语、图书馆使用、心理学、其他语言、 (任四其他学术方向) |
| 律师 | 30–80 | 教育 EDU×4 | — | 心理学、图书馆使用、会计、两项社交、法律、任两其他 |
| 神职人员 | 9–60 | 教育 EDU×4 | — | 一项社交、会计、历史、聆听、图书馆使用、心理学。 其他语言、任一其他 |
| 传教士 | 0–30 | 教育 EDU×4 | — | 博物学、一项社交、机械维修、急救、医学、艺术/手艺、 任两其他 |
| 工程师 | 30–60 | 教育 EDU×4 | — | 操作重型机械、电气维修、机械维修、科学工程学)。 科学(物理学)、图书馆使用、艺术/手艺工程制图)、 任一其他 |
| 黑客 [现代] | 10–70 | 教育 EDU×4 | — | 电气维修、电子学、一项社交、计算机使用、 图书馆使用。侦查、任两其他 |
| 职业 | 信用评级 | 固定项 | 任选(其一 ×2) | 本职技能 |
|---|---|---|---|---|
| 警探 [洛式] | 20–50 | 教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或力量 STR | 法律、一项社交、聆听、射击、心理学。 (艺术/手艺表演)或乔装、侦查、任一其他 |
| 警察 | 9–30 | 教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或力量 STR | 法律、格斗(斗殴)、一项社交、急救、射击、心理学。侦查、 汽车驾驶或骑术 |
| 私家侦探 | 9–30 | 教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或力量 STR | 法律、一项社交、乔装、图书馆使用。心理学、 (艺术/手艺摄影)、侦查、任一其他 |
| 士兵 | 9–30 | 教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或力量 STR | 格斗、攀爬或游泳、潜行、闪避、射击、生存。 机械维修/急救/其他语言任两 |
| 军官 | 20–70 | 教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或力量 STR | 导航、两项社交、会计、射击、生存、心理学、任一其他 |
| 运动员 | 9–70 | 教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或力量 STR | 格斗(斗殴)、一项社交、攀爬、骑术、跳跃。投掷、游泳、 任一其他 |
| 农民 | 9–30 | 教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或力量 STR | 博物学、操作重型机械、一项社交、机械维修。 汽车驾驶(或运货马车)、艺术/手艺耕作)、追踪、 任一其他 |
| 罪犯 | 5–65 | 教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或力量 STR | 一项社交、潜行、心理学、侦查。 四项专长格斗/估价/机械维修/妙手/乔装/射击/锁匠) |
| 部落成员 | 0–15 | 教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或力量 STR | 博物学、格斗或投掷、聆听、攀爬、神秘学。生存任一)、 游泳、侦查 |
| 职业 | 信用评级 | 固定项 | 任选(其一 ×2) | 本职技能 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术家 | 9–50 | 教育 EDU×2 | 意志 POW 或敏捷 DEX | 一项社交、历史或博物学、心理学。艺术/手艺任一)、 其他语言、侦查、任两其他 |
| 音乐家 | 9–30 | 教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或意志 POW | 一项社交、聆听、心理学、艺术/手艺(乐器)、任四其他 |
| 职业 | 信用评级 | 固定项 | 任选(其一 ×2) | 本职技能 |
|---|---|---|---|---|
| 业余艺术爱好者 [洛式] | 50–99 | 教育 EDU×2+外貌 APP×2 | — | 一项社交、骑术、射击、艺术/手艺任一)。其他语言、 任三其他 |
| 艺人 | 9–70 | 教育 EDU×2+外貌 APP×2 | — | 两项社交、聆听、乔装、心理学、艺术/手艺表演)、 任两其他 |
| 职业 | 信用评级 | 固定项 | 任选(其一 ×2) | 本职技能 |
|---|---|---|---|---|
| 狂热者 | 0–30 | 教育 EDU×2 | 外貌 APP 或意志 POW | 两项社交、历史、潜行、心理学、任三其他 |
| 飞行员 | 20–70 | 教育 EDU×2+敏捷 DEX×2 | — | 操纵(飞行器)、操作重型机械、导航、电气维修。 (机械维修、科学天文学)、任两其他 |
| 流浪者 | 0–5 | 教育 EDU×2 | 外貌 APP、敏捷 DEX 或力量 STR | 导航、一项社交、聆听、攀爬、潜行、跳跃、任两其他 |
公式拆两列读:固定项直接加进总量;
任选列多选一,取该属性 ×2:如行动型=教育×2 +(敏捷或力量)×2
| 固定项 | 任选(其一 ×2) | 定位 | 职业数 |
|---|---|---|---|
教育 EDU×4 | — | 学术型 | 12 |
教育 EDU×2 | 敏捷 DEX 或力量 STR | 行动型 | 9 |
教育 EDU×2 | 意志 POW 或敏捷 DEX(艺术家)/敏捷 DEX 或意志 POW(音乐家) | 感性型 | 2 |
教育 EDU×2+外貌 APP×2 | — | 魅力型 | 2 |
教育 EDU×2 | 外貌 APP 或意志 POW | 信念型 | 1(狂热者) |
教育 EDU×2+敏捷 DEX×2 | — | 技术型 | 1(飞行员) |
教育 EDU×2 | 外貌 APP、敏捷 DEX 或力量 STR | 街头型 | 1(流浪者) |
兴趣技能点 智力 INT×2,与职业无关,可加任意技能(克苏鲁神话除外)
信用评级用本职技能点购买,范围由职业决定
💎 跑团 = 桌上角色扮演游戏
设计角色、亲自演绎、改变故事
🎮 游戏博弈:抉择与策略 / 风险与收益
📖 共创叙事:脱离剧本 / 即时推演
👤 角色塑造:
扮演动漫、影视、游戏里的角色
或自己原创一个 OC
体验角色价值观成长命题
✨ 我的带团风格
乐趣优先 · 共创叙事 · 角色导向
【玩法】【故事】主题适配即可 相互搭配
约团 - 请【微信】添加👇
神官 ー 信観:ShinKan42
拼团主动通知【订阅】表格👇